제품명 | 대역폭 및 채널수 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
RTC-BNDL | 300 MHz | 4,260,000 | | RTC1002 오실로스코프 |
| 2채널 아날로그 | 2,840,000 | 33% | + Arbitrary Waveform Generator (임의파형발생기), |
| | | | + I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN 프로토콜 분석 |
RTB-BNDL | 300 MHz | 10,440,000 | | RTB2004 오실로스코프 |
| 4채널 아날로그 | 6,040,000 | 42% | + Arbitrary Waveform Generator (임의파형발생기), |
| | | | + I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN 프로토콜 분석, |
| | | | + 히스토리 및 세그먼트 메모리 |
| | | | + 주파수 응답 분석(Bode plot) |
RTM-BNDL | 500 MHz | 25,990,000 | | RTM3004 오실로스코프 |
| 4채널 아날로그 | 15,470,000 | 40% | + Arbitrary Waveform Generator (임의파형발생기), |
| | | | + I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, |
| | | | I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429 프로토콜 분석, |
| | | | + 히스토리 및 세그먼트 메모리, |
| | | | + 주파수 응답 분석(Bode plot), |
| | | | + 스펙트럼 분석 (Spectrum analysis) |
RTA-BNDL | 1 GHz | 36,080,000 | | RTA4004 오실로스코프 |
| 4채널 아날로그 | 20,360,000 | 44% | + Arbitrary Waveform Generator (임의파형발생기), |
| | | | + I²C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, |
| | | | I²S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429 프로토콜 분석, |
| | | | + 히스토리 및 세그먼트 메모리, |
| | | | + 주파수 응답 분석(Bode plot), |
| | | | + 스펙트럼 분석 (Spectrum analysis), |
MXO4-BNDL | 1.5 GHz | 49,230,000 | | MXO 44 오실로스코프 |
| 4채널 아날로그 | 32,440,000 | 34% | + Arbitrary Waveform Generator (임의파형발생기), |
| | | | + I²C, SPI, UART/RS-232 |
| | | | CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN 프로토콜 분석, |
| | | | + 주파수 응답 분석(Bode plot), |
DC 전원공급기 |
모델명 | 출력 및 채널수 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
NGE-COM3b | 100 W | 2,380,000 | | NGE103B DC 전원 공급기 |
| 0 - 32 V | 1,930,000 | 19% | + Ethernet 원격 제어, |
| 0 - 3 A | | | + 디지털 트리거 I/O 기능 지원 |
| 3 채널 | | | |
NGM-COM2b | 120 W | 12,070,000 | | NGM202 DC 전원 공급기 |
| 0 - 20 V | 10,840,000 | 10% | + 디지털 트리거 I/O 기능 지원, + DVM 기능 제공, |
| 0 - 6 A | | | + 배터리 시뮬레이션 기능 지원 |
| 2 채널 | | | |
NGP824COMb | 800 W | 9,290,000 | | NGP824 DC 전원 공급기 |
| 0 - 64 V | 8,330,000 | 10% | + 디지털 트리거 I/O, |
| 0 - 10 A | | | + 아날로그 Input 기능 지원 |
| 4 채널 | | | |
스펙트럼 분석기 |
제품명 | 주파수 범위 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
FPL-EMI3 | 5kHz to 3GHz | 29,800,000 | | FPL1003 스펙트럼 분석기 |
| 범용 | 22,340,000 | 25% | + Additional Interfaces, + CW 신호 발생 지원, + 프리앰프, |
| EMI 디버깅 | | | + EMI 디버깅 측정, + 멀티터치 디스플레이 |
FPL-EMI7 | 5kHz to 7.5GHz | 37,560,000 | | FPL1007 스펙트럼 분석기 |
| 범용 | 27,420,000 | 27% | + Additional Interfaces, + CW 신호 발생 지원, + 프리앰프, |
| EMI 디버깅 | | | + EMI 디버깅 측정, + 멀티터치 디스플레이 |
FPC-COM2 | 5kHz to 3 GHz | 12,740,000 | | FPC1500 스펙트럼 분석기 |
| 교육분야에 최적화 | 10,190,000 | 20% | + 내부 프리엠프 지원, + Analog/Digital 변조 복조 분석, |
| 벡터네트워크분석 | | | + 벡터 네트워크 분석(VNA), + Receiver (EMI리시버) 모드, |
| | | | + Advanced 측정 지원 |
FPL-EMI1 | 5kHz to 1GHz | 4,180,000 | | FPL1000 스펙트럼 분석기 |
| 범용 | 3,750,000 | 10% | + 내부 프리엠프 지원, |
| 스펙트럼분석기 | | | + Receiver 모드 |
휴대용 분석기 |
제품명 | 주파수 범위 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
FPH-INH4 | 5kHz to 4GHz | 15,120,000 | | FPH 휴대용 스펙트럼 분석기 |
| 외부현장에 | 13,900,000 | 8% | + 내부 프리앰프 지원 |
| 최적화 | | | + 간섭신호측정 |
| | | | + 지도기반 전계강도측정기능 |
FPH-INH8 | 5kHz to 8GHz | 20,330,000 | | FPH 휴대용 스펙트럼 분석기 |
| 외부현장에 | 18,670,000 | 8% | + 내부 프리앰프 지원, |
| 최적화 | | | + 간섭신호측정 |
| | | | + 지도기반 전계강도측정기능 |
ZPH-ANR4 | 2MHz to 4GHz | 8,610,000 | | ZPH 휴대용 케이블 및 안테나 분석기 |
| 1포트 휴대용 | 7,320,000 | 15% | + 1port케이블 및 안테나 측정지원 |
| 네트워크분석 | | | + GPS기능지원 |
ZPH-FOX4 | 2MHz to 4GHz | 16,630,000 | | ZPH 휴대용 케이블 및 안테나 분석기 |
| 2포트 휴대용 | 15,290,000 | 8% | + 2port케이블 및 안테나 측정지원 |
| 네트워크분석 | | | + 스펙트럼분석 기능지원 |
| | | | + 내부 프리앰프 지원 |
소스미터 (Source measure unit) |
제품명 | 출력 및 채널 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
NGU201COM | 60 W | 14,850,000 | | NGU201 소스미터 (SOURCE MEASURE UNIT) |
| 0 - 20 V | 12,880,000 | 13% | 1uV / 100pA의 Resolution 지원, |
| 0 - 8 A | | | 500ksample/s의 Data Logging 가능, |
| 1 채널 | | | 디지털 트리거 I/O 기능 지원, |
| | | | DVM 기능 지원, |
| | | | 배터리 시뮬레이션 기능 지원 |
RF신호발생기 |
제품명 | 주파수 범위 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
SMCV100BP2 | 4 kHz to 3 GHz | 22,080,000 | | SMCV100B 벡터 신호 발생기 |
| | 19,240,000 | 13% | + 아날로그 변조(AM/FM/φM/Pulse), |
| | | | + 디지털 변조(ASK, FSK, PSK, QAM) 신호 생성 |
파워미터 |
제품명 | 주파수 범위 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
NRX-COM4 | DC to 110 GHz | 19,210,000 | | NRX 파워 미터 |
| | 17,280,000 | 10% | 최대 4개 센서 연결 지원, Reference Source 출력 지원 |
LCR미터 |
모델명 | 주파수 범위 | 가격 | 할인율 | 패키지 구성 |
LCX200COM | 4 Hz to 10 MHz | 27,320,000 | | LCX200 LCX미터 |
| | 24,450,000 | 10% | 임피던스 측정 (오차 0.05 % 이내) |
| | | | 위상 측정 (오차 0.03 이내) |