| Option | Description |
|---|---|
| 009 | Internal solid state memory US$ 869 |
| 022 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 512 Msa US$ 9,020 |
| 023 | Upgrade baseband generator memory from 32 Msa to 1 Gsa US$ 12,005 |
| 099 | Expanded license key upgradability US$ 1,995 |
| 1EA | High output power US$ 3,986 |
| 1EL | Differential I/Q outputs |
| 1EQ | Low specified power (less than -110 dBm) US$ 1,915 |
| 403 | |
| 506 | |
| 656 | ARB baseband generator 80MHz RF Bandwidth |
| 657 | Upgrade baseband generator to 160 MHz RF bandwidth US$ 15,006 |
| 660 | Upgrade Upgrade baseband generator with real-time capability US$ 9,020 |
| EFP | |
| N7602B-3FP | |
| N7617B-3FP | |
| N7631EMBC | |
| UNV | Enhanced dynamic range |