| Option | Description |
|---|---|
| B2000 | 2 GHz analysis bandwidth, with external digitizer |
| B2001 | 2000 MHz Analysis Bandwidth |
| B21 | LO/IF connections, for external mixers |
| B24 | RF Preamplifier, 100 kHz to 43.5 GHz |
| B4 | OCXO |
| B512 | 512 MHz real-time spectrum analyzer, POI ≤ 15 µs |
| B8 | B8(Resolution Bandwidth > 10 MHz |
| DCV-2 | DCV-2 |
| FSPC | License dongle |
| K149 | |
| K196 | |
| K7 | Analog Modulation Analysis for AM/FM/φM |
| K96PC | OFDM signal analysis |