Tektronix
TBS1000 디지털 스토리지 오실로스코프
REQUEST A QUOTE
예산을 늘리지 않고도 모든 테스트 관련 문제를 처리할 수 있습니다.TBS1000B 모델은 매우 저렴한 가격으로 우수한 신호 가시성, 측정 정확도 및 분석 기능을 제공합니다.
|
미래를 선도할 엔지니어 교육TBS1000B-EDU는 교육 종사자를 위한 특수 기능으로 강사가 미래를 선도할 엔지니어를 교육하는 데 도움을 줍니다.
|
보다 쉽게 더 많은 신호 분석TBS1000은 더 복잡한 신호를 포함하여 더 많은 신호를 동시에 시각화할 수 있습니다.
|
모델 | 아날로그 대역폭 | 샘플링 속도 | 레코드 길이 | 아날로그 채널 |
---|---|---|---|---|
TBS1072B-EDU | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1072B | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1102B-EDU | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1102B | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1064 | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5k 포인트 | 4 |
TBS1152B-EDU | 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1152B | 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1104 | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5k 포인트 | 4 |
TBS1202B-EDU | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1202B | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 포인트 | 2 |
TBS1154 | 150 MHz | 1 GS/s | 2.5k 포인트 | 4 |
Current Probe | |
A621 | 전류 프로브: 50kHz, 10mA - 2000A, AC, BNC |
A622 | 전류 프로브: 100kHz, 10mA - 100A, AC/DC, BNC |
P6021A | 프로브, AC 전류, 250A AC, 60MHz, 5FT(기간 안전 제어 포함) |
P6022 | 전류 프로브: 120MHz, 1mA - 3A, AC, BNC |
TCP2020 | 전류 프로브, DC 연결됨, 50MHZ BW, 20A, BNC 인터페이스 |
Passive Probe | |
P2220 | 패시브 프로브: 200MHz, 1X/10X, BNC |
TPP0101 | 패시브 프로브: 100MHz, 10X, BNC |
TPP0201 | 패시브 프로브: 200MHz, 10X, BNC |
Differential Probe - High Voltage | |
P5200A | 고전압 프로브: 50MHz, 50X/500X, 1.3kV, 디퍼런셜, BNC |
P5205A | 고전압 프로브: 100MHz, 50X/500X, 1.3kV, 디퍼런셜, BNC |