ZNLE | ||
주파수 범위 | R&S®ZNLE3 및 옵션 R&S®ZNLE-B100 | 100 kHz ~ 3 GHz |
R&S®ZNLE4 및 옵션 R&S®ZNLE-B100 | 100 kHz ~ 4.5 GHz | |
R&S®ZNLE6 및 옵션 R&S®ZNLE-B100 | 100 kHz ~ 6 GHz | |
측정 시간 | 201 포인트, 100 kHz IFBW, 200 MHz span, Full 2-port Calibration | 9.6 ms |
데이터 전송 시간 | IEC/IEEE (201 포인트) | 3.0 ms (typ.) |
1 Gbit/s LAN의 HiSLIP | 2.5 ms (typ.) | |
다이내믹 레인지 | 10 Hz 측정 대역폭 | 최대 > 120 dB (typ.) |
출력 | 최대 +2 dBm (typ.) | |
측정 대역폭 | 1 Hz ~ 500 kHz (1/1.5/2/3/5/7 간격) | |
주파수 분해능 | 1 Hz | |
Trace당 측정 포인트 수 | 1 ~ 5001 | |
운영 체제 | Windows 10 |
ZNLE (Vector Network Analyzer)
REQUEST A QUOTE